I. Đối với bệnh nhân là NAM |
STT | Dịch vụ |
A | KHÁM NỘI TỔNG QUÁT |
B | XÉT NGHIỆM/CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH |
1 | - Công thức máu |
2 | - Đường máu (X059) |
3 | - Calci máu |
4 | - Men gan( SGOT, SGPT) |
5 | - HbsAg |
6 | - Tổng phân tích nước tiểu |
7 | - Siêu âm bụng màu tổng quát |
8 | - Siêu âm màu tuyến vú |
9 | - Chụp XQ tim phổi (kỹ thuật số) |
10 | - Đo điện tim (D001) |
TỔNG CỘNG KHOẢN: 600.000 |
|
I. Đối với bệnh nhân là NỮ |
STT | Dịch vụ |
A | KHÁM NỘI TỔNG QUÁT |
B | XÉT NGHIỆM/ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH |
1 | - Công thức máu |
2 | - Đường máu |
3 | - Acid uric (X050) |
4 | - Men gan( SGOT, SGPT) |
5 | -HbsAg |
6 | - Bộ mỡ (X109) |
7 | - Tổng phân tích nước tiểu |
8 | - Siêu âm bụng màu tổng quát |
9 | -Chụp XQ tim phổi (kỹ thuật số) |
10 | - Đo điện tim |
TỔNG CỘNG KHOẢN: 600.000 |
- Ngoài các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cơ bản trên, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức còn phục vụ khám các chuyên khoa, xét nghiệm, kỹ thuật khác nếu bệnh nhân có yêu cầu theo bảng yêu cầu dưới: - Giá trên có thể thay đổi không cần báo trước |
STT | Dịch vụ |
I. Xét nghiệm |
1 | A.F.P (định tính) (Gan) |
2 | ASLO |
3 | C.E.A(định tính)(Tiêuhóa, hôhấp) |
4 | VDRL (Giang mai) |
5 | CRP |
6 | Dengue (IgM/IgG) |
7 | HbeAg (Test nhanh) |
8 | PAP( phết tế bào cổ tử cung ) |
9 | Độ tập trung tiểu cầu |
10 | C.E.A(định lượng)(T.hóa, hô hấp) |
11 | HIV (Test nhanh) |
12 | CK-MB |
13 | RF |
14 | Tuyến giáp (T3-T4-TSH) |
15 | Tinh dịch đồ |
16 | Soi tươi dịch âm đạo |
17 | P.S.A (định tính) (Tiền liệt tuyến) |
18 | P.S.A (đ.lượng) (Tiền liệt tuyến) |
19 | Nhóm máu |
20 | HbA1C |
21 | Chức năng thận (creatinin) |
22 | Điện giải đồ |
23 | CA125 ( Tuyến vú, phần phụ) |
24 | Ure máu |
25 | A.F.P (định lượng) (Gan) |
26 | DNA-HBV |
27 | BK đàm |
28 | Quick Stick (HCG định tính) |
29 | Sinh thiết: tế bào ,u hạch đồ |
30 | Ký sinh trùng sốt rét |
31 | Tuberclosis (test lao) |
32 | GGT (X122) |
33 | Anti HBs (Test nhanh) |
34 | XN nấm |
35 | Huyết thanh chẩn đoán sán lá gan |
36 | Soi tươi,nhuộm gram dịch niệu đạo |
37 | IDR(Mantoux test) |
38 | Bilirubin toàn phần (TP-TT-GT) |
II. Chẩn đoán hình ảnh |
39 | C.T Scaner sọ não |
40 | C.T Scaner sọ não có thuốc |
41 | C.T Scaner cột sống cổ |
42 | C.T Scaner cột sống thắt lưng |
43 | C.T Scaner cột sống có thuốc |
44 | C.T Scaner phổi có thuốc |
45 | C.T Scaner phổi |
46 | C.T Scaner gan |
47 | C.T Scaner x/chũm có thuốc |
48 | C.T Scaner xương chũm |
49 | C.T Scaner xoang 2tư thế có thuốc |
50 | C.T Scaner gan có thuốc |
51 | Đo điện não |
52 | CT đo độ loãng xương |
53 | XQ HSG (tử cung vòi trứng) |
54 | XQ HSG (Kỹ thuật số) |
55 | XQ xoang (B-H) kỹ thuật số |
56 | Nhủ ảnh |
57 | XQ(KUB) hệ tiết niệu(kỹ thuật số) |
58 | XQ cột sống cổ(kỹ thuật số) |
59 | XQ cột sống thắt lưng(kỹ thuật số) |
60 | C.T Scaner xoang 1tư thế |
61 | C.T Scaner xoang 1tư thế có thuốc |
62 | C.T Scaner xoang 2tư thế |
63 | XQ xoang (B-H) |
64 | XQ(KUB) hệ tiết niệu |
65 | XQ cột sống thắt lưng |
66 | XQ cột sống cổ |
67 | Nội soi hạ họng - thực quản |
68 | Nội soi khung đại tràng |
69 | Nội soi cổ tử cung |
70 | Nội soi dạ dày - tá tràng |
71 | Nội soi trực tràng |
72 | Nội soi hậu môn - trực tràng |
73 | Nội soi tai mũi họng |
74 | Nội soi hạ họng - thanh quản |
75 | Siêu âm sản khoa màu |
76 | Siêu âm tim Doppler màu |
77 | Siêu âm phần mềm |
78 | Siêu âm mạch máu |
79 | Siêu âm mắt |
80 | Siêu âm màu tuyến giáp |
81 | Siêu âm đầu dò âm đạo |
82 | Soi đáy mắt |